private Wetterstation Struckum
Wetterdaten: aktuell Montag, 08.01.2024 19:57
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.01.2024 19:57 -2,2 °C 82 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² -4,8 °C -3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2024 18:57 -2,0 °C 82 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² -4,7 °C -2,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2024 17:57 -1,7 °C 81 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² -4,5 °C -5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2024 16:57 -1,8 °C 82 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² -4,5 °C -5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2024 15:57 -1,6 °C 80 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NO 56 ° 0 min 11 W/m² -4,6 °C -9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 14:57 -1,5 °C 79 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 18 min 28 W/m² -4,7 °C -6,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2024 13:57 -0,9 °C 79 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO 62 ° 34 min 258 W/m² -4,1 °C -10,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.01.2024 12:57 -0,7 °C 79 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NO 44 ° 45 min 239 W/m² -3,9 °C -9,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.01.2024 11:57 -1,2 °C 80 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NO 54 ° 26 min 125 W/m² -4,2 °C -7,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2024 10:57 -1,3 °C 80 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-NO 68 ° 1 min 97 W/m² -4,3 °C -8,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 09:57 -1,8 °C 81 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 46 W/m² -4,6 °C -3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2024 08:57 -2,7 °C 82 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 43 ° 0 min 7 W/m² -5,3 °C -6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2024 07:57 -2,7 °C 80 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² -5,7 °C -8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2024 06:57 -2,3 °C 80 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0 W/m² -5,3 °C -2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2024 05:57 -3,1 °C 82 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² -5,7 °C -9,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 04:57 -3,8 °C 81 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 W/m² -6,6 °C -3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2024 03:57 -4,1 °C 81 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 W/m² -6,9 °C -6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 02:57 -4,1 °C 79 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 W/m² -7,2 °C -9,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 01:57 -3,9 °C 80 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² -6,8 °C -10,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2024 00:57 -3,9 °C 80 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² -6,8 °C -7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.01.2024 23:57 -3,6 °C 80 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0 W/m² -6,5 °C -3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.01.2024 22:57 -2,5 °C 80 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² -5,5 °C -5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.01.2024 21:57 -2,6 °C 79 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 W/m² -5,7 °C -10,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2024 20:57 -2,7 °C 77 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² -6,2 °C -11,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.01.2024 20:00 -2,3 °C 73 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² -6,5 °C -11,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 01:20 20:00 20:00 - 23:58 - - - - 02:49 20:30 23:58
Minimum _ -4,2 °C 73 % 1030,8 hPa - 0,7 km/h (0 Bft) - - - - -7,2 °C -15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:44 19:39 19:53 20:00 13:35 - - 10:55 12:13 12:36 16:51 20:30
Maximum _ -0,7 °C 83 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h
NO (5 Bft)
- - 1 min 281 W/m² -3,8 °C -1,8 °C 33,8 km/h
O-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ -2,4 °C 80 % 1034,8 hPa #0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NO - #2:04 h 88 W/m² -5,5 °C -8,0 °C 18,5 km/h (3 Bft)
Betreiber: Carsten-Andreas Lorenzen